Usage Statistics for www.museum-goldegg.at

Summary by Month
Generated 27-Mar-2023 03:36 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.museum-goldegg.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 368 232 285 52 1295 73580 1414 7700 6278 9946
Feb 2023 275 127 177 57 1272 50605 1599 4972 3560 7713
Jan 2023 524 120 206 51 1427 54265 1606 6415 3740 16266
Dec 2022 258 92 156 50 1262 42767 1559 4861 2856 7998
Nov 2022 252 80 149 50 1200 32167 1528 4470 2428 7571
Oct 2022 208 68 138 50 1258 20347 1550 4299 2112 6473
Sep 2022 201 69 127 51 1276 13232 1541 3823 2073 6054
Aug 2022 246 75 148 62 1471 11429 1924 4617 2341 7627
Jul 2022 223 70 125 54 972 8204 1209 2766 1554 4914
Totals 306596 13930 43923 26942 74562


Generated by Webalizer Version 2.23