Usage Statistics for www.museum-goldegg.at

Summary by Month
Generated 10-Jul-2025 06:41 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.museum-goldegg.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1387 1223 1240 217 1498 877281 2171 12403 12237 13871
Jun 2025 2044 1787 1921 184 2908 4109966 5527 57642 53620 61322
May 2025 911 663 779 161 2638 1146064 5021 24168 20558 28247
Apr 2025 958 791 884 129 2607 1646945 3889 26525 23759 28767
Mar 2025 1765 1679 1706 119 2379 4054347 3718 52886 52065 54734
Feb 2025 2113 2009 2030 131 2523 4346954 3684 56852 56277 59183
Jan 2025 1329 1205 1268 131 1879 2842570 4064 39333 37366 41215
Dec 2024 997 877 936 107 2080 1990726 3345 29029 27196 30922
Nov 2024 1053 883 981 112 2110 1720151 3371 29446 26494 31616
Oct 2024 526 401 443 74 1924 671343 2306 13752 12453 16321
Sep 2024 570 406 449 89 2448 543120 2686 13481 12180 17118
Aug 2024 440 273 325 70 2157 185254 2175 10090 8489 13660
Totals 24134721 41957 365607 342694 396976


Generated by Webalizer Version 2.23