Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1669 | 1112 | 1482 | 274 | 2493 | 976441 | 3567 | 19270 | 14458 | 21703 |
| Oct 2026 | 1726 | 738 | 1557 | 578 | 13099 | 1316587 | 17940 | 48292 | 22908 | 53509 |
| Sep 2026 | 966 | 680 | 829 | 253 | 4877 | 1222016 | 7614 | 24877 | 20400 | 29004 |
| Aug 2026 | 2947 | 1665 | 2621 | 281 | 6185 | 3716622 | 8731 | 81261 | 51631 | 91360 |
| Jul 2026 | 3002 | 1828 | 2848 | 204 | 5169 | 2493027 | 6327 | 88314 | 56672 | 93071 |
| Jun 2026 | 5087 | 3564 | 4880 | 300 | 5652 | 4631836 | 9012 | 146422 | 106947 | 152620 |
| May 2026 | 8798 | 5524 | 8485 | 699 | 16911 | 11317792 | 21694 | 263041 | 171252 | 272751 |
| Apr 2026 | 5579 | 3312 | 5277 | 293 | 4926 | 6071580 | 8790 | 158313 | 99388 | 167380 |
| Mar 2026 | 3385 | 1950 | 3077 | 399 | 4713 | 4250867 | 12393 | 95393 | 60460 | 104942 |
| Feb 2026 | 3355 | 1900 | 3240 | 294 | 4100 | 3570471 | 8252 | 90720 | 53206 | 93955 |
| Jan 2026 | 3839 | 2382 | 3723 | 338 | 5574 | 5363026 | 10479 | 115426 | 73866 | 119032 |
| Dec 2025 | 3692 | 1910 | 3561 | 282 | 5028 | 3590094 | 8771 | 110399 | 59236 | 114458 |
| Totals | 48520359 | 123570 | 1241728 | 790424 | 1313785 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |